Autel MaxiCOM MK808 OBD2
2,300.00 lei
Descriere
Autel MaxiCOM MK808 OBD2 a fost conceput in 2022 si este cel mai bine vandut aparat de diagnoza auto cu functii identice cu ale lui MX808. MaxiCom MK808 ofera functii de diagnoza la nivel de reprezentanta pentru toate modulele prezente la peste 80 de marci auto.
Ce il recomanda pe MaxiCOM MK808 ca fiind excelent?
– ofera foarte multe functii optimizate odata cu noile update-uri
– combina perfect diagnoza pentru toate modulele plus 25 de functii speciale ( numarul de functii speciale este in crestere odata cu update-urile)
– ofera diagnoza ca aparatele de diagnoza de reprezentanta
– suporta protocolul CAN FD ( Can Flexible Data-Rate) deci veti putea diagnostica fara probleme si ultimele modele de masini aparute
– identifica automat modelul masinii in cateva secunde ajutandu-va sa faceti economie de timp
– bateria performanta asigura pana la 5 ore de diagnoza
– procesorul Cortex-A9 asigura o viteza buna tabletei
– update-urile se fac in timp real
– suporta mai multe limbi – engleza, germana, franceza, spaniola, portugheza, poloneza, koreana, japoneza, italiana, etc.
Tableta lui MaxiCOM MK808 este dotata cu procesor 4 core, ecran de 7 inci, spatiu de stocare de 32 de GB, 1GB RAM, baterie de 3200 mAH, iar softul suporta 13 limbi.
Acest produs se conecteaza la masina direct prin cablu OBD 2, coletul continand tableta cu cablu obd 2 si alimentator+ documente.
Diferente intre aparatele de tip MK si MP:
| Product | MK808 | MK808TS | MP808 | MP808TS | Launch CRP909X | ||||||
| Image |
|
|
|
|
|
||||||
| RAM | 1G | 1G | 1G | 1G | 2G | ||||||
| ROM | 32G | 32G | 32G | 32G | 16G | ||||||
| battery capacity | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 6100mAh | ||||||
| Android version | Android 4.4.4 | Android 4.4.2 | Android 4.4.4 | Android 4.4.2 | Android 7.1 | ||||||
| Screen size | 7inch | 7inch | 7inch | 7inch | 7inch | ||||||
| Screen resolution | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | 1024×600 | ||||||
| Wi-Fi | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 & 5 GHz | 2.4 & 5 GHz | 2.4 GHz | ||||||
| Net Weight | 0.788kg | 0.885kg | 0.788kg | 0.885kg | 0.7 kg | ||||||
| Remote Desk | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Connection | main cable | VCI Mini / Bluetooth | main cable | VCI Mini / Bluetooth | main cable | ||||||
| Car VIN | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Auto SCAN | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Full OBD2 Functions for All Systems | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Commonly used Special Functions | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Replacement of Control Unit for Some Software | X | X | √ | √ | X | ||||||
| Guidance Function | X | X | √ | √ | X | ||||||
| Advanced TPMS | X | √ | X | √ | X | ||||||
| (sensor programing/activation) | |||||||||||
| Language | English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish,French, German, Polish, Italian, Japanese, Korean, Dutch,Portuguese, Swedish,Russian | ||||||||||






