Autel MaxiSys MS Elite II Pro VS ELITE II
| Caracteristică | MaxiSys Elite II Pro | MaxiSys Elite II |
|---|---|---|
| Culoare | Gri | Gri |
| Procesor | Octa-core | Octa-core |
| Sistem de operare | Android 10.0 | Android 7.0 |
| RAM | 4GB | 4GB |
| Memorie internă (ROM) | 128GB | 128GB |
| Ecran | 9,7 inch | 9,7 inch |
| Rezoluție ecran | 1536×2048 | 1536×2048 |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | V5.0 + BR/EDR | V5.0 + BR/EDR |
| USB | 2x USB Type-A + 1x USB mini | 2x USB Type-A + 1x USB mini |
| HDMI | Da | Da |
| Slot SD Card | Da | Nu |
| Baterie | 3.7V 11.000 mAh | 3.7V 15.400 mAh |
| Cameră | Spate: 16MP AF cu blițFață: 5MP | Spate: 16MP AF cu bliț |
| VCI | MaxiFlash VCI | Flash Elite |
| DoIP | Da | Da (necesită adaptor) |
| CANFD | Da | Da (necesită adaptor) |
Practic, versiunea PRO castiga, dupa cum era si de asteptat.
Interfata de diagnoza mai performanta, include DOIP SI CANFD
Puteti achizitiona versiunea PRO a lui Autel MaxiSys Elite II accesand urmatorul link: